Manuel Navarro Emperador (I1132)
Compteur |
|
|||||||||||||||||
|
Faits et détails personnels
Naissance | Jeu 2 Octobre 1845 38 Boquiñeni, Zaragoza, Aragón, Spain |
Baptême religieux enfant | Jeu 2 Octobre 1845 Boquiñeni, Zaragoza, Aragón, Spain Adresse: Iglesia Parroquial de la Virgen de la Asunción
Boquiñeni, Zaragoza 50000 España ERROR:-1 DB Error: unknown error SQL:SELECT i_gedcom FROM pgv_individuals WHERE i_id='CI1132' AND i_file=1 UNION ALL SELECT f_gedcom FROM pgv_families WHERE f_id='CI1132' AND f_file=1 UNION ALL SELECT s_gedcom FROM pgv_sources WHERE s_id='CI1132' AND s_file=1 UNION ALL SELECT m_gedrec FROM pgv_media WHERE m_media='CI1132' AND m_gedfile=1 UNION ALL SELECT o_gedcom FROM pgv_other WHERE o_id='CI1132' AND o_file=1 [nativecode=1030 ** Error 28 desde el manejador de la tabla] #0 find_gedcom_record(CI1132) called at [/srv/www/dominios/www.emperador.org/pgv/includes/functions_print.php:1623] #1 print_fact_notes(1 CHR 2 DATE 02 Oct 1845 2 PLAC Boquiñeni, Zaragoza, Aragón, Spain 2 ADDR 3 CONT Boquiñeni, Zaragoza 50000 España 3 _NAME Iglesia Parroquial de la Virgen de la Asunción 3 _SORT Iglesia Parroquial 3 CITY Boquiñeni 3 STAE Zaragoza 3 POST 50000 3 _STYLE 1 3 CTRY España 3 MAP 4 LATI N41,85 4 LONG W1,25 2 NOTE @CI1132@, 2) called at [/srv/www/dominios/www.emperador.org/pgv/includes/functions_print_facts.php:467] #2 print_fact(1 CHR 2 DATE 02 Oct 1845 2 PLAC Boquiñeni, Zaragoza, Aragón, Spain 2 ADDR 3 CONT Boquiñeni, Zaragoza 50000 España 3 _NAME Iglesia Parroquial de la Virgen de la Asunción 3 _SORT Iglesia Parroquial 3 CITY Boquiñeni 3 STAE Zaragoza 3 POST 50000 3 _STYLE 1 3 CTRY España 3 MAP 4 LATI N41,85 4 LONG W1,25 2 NOTE @CI1132@, I1132, 8, 0 @I1132@ INDI 1 NAME Manuel /Navarro Emperador/ 2 GIVN Manuel 2 SURN Navarro Emperador 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 02 Oct 1845 2 PLAC Boquiñeni, Zaragoza, Aragón, Spain 1 CHR 2 DATE 02 Oct 1845 2 PLAC Boquiñeni, Zaragoza, Aragón, Spain 2 ADDR 3 CONT Boquiñeni, Zaragoza 50000 España 3 _NAME Iglesia Parroquial de la Virgen de la Asunción 3 _SORT Iglesia Parroquial 3 CITY Boquiñeni 3 STAE Zaragoza 3 POST 50000 3 _STYLE 1 3 CTRY España 3 MAP 4 LATI N41,85 4 LONG W1,25 2 NOTE @CI1132@ 1 DEAT Y 1 _UID AD2B28A6F1EE4994A0B2C8E9C96A4CDBBF77 1 CHAN 2 DATE 01 May 2008 3 TIME 22:19 1 FAMC @F382@) called at [/srv/www/dominios/www.emperador.org/pgv/includes/controllers/individual_ctrl.php:1007] #3 IndividualControllerRoot->print_facts_tab() called at [/srv/www/dominios/www.emperador.org/pgv/includes/controllers/individual_ctrl.php:931] #4 IndividualControllerRoot->getTab(0) called at [/srv/www/dominios/www.emperador.org/pgv/individual.php:391] |
Décès cousin(e) germain(e) | vers 1846 (Age 2 mois) Cousin: Isidro Moreno Emperador (I1116) (Age ) - [Parenté] |
Naissance cousin(e) germain(e) | Ven 15 Mai 1846 (Age 7 mois) Cousin: Isidro Moreno Emperador (I1116) - [Parenté] Père: Mariano Moreno Andrés (I1115) - [Parenté] Mère: Juana Emperador Bonel (I921) - [Parenté] |
Naissance frère/sœur | Jeu 23 Septembre 1847 (Age 23 mois) Frère: Mariano Navarro Emperador (I1133) - [Parenté] |
Décès cousin(e) germain(e) | vers 1848 (Age 2) Cousine: Nicasia Almau Emperador (I1017) (Age ) - [Parenté] |
Décès cousin(e) germain(e) | vers 1848 (Age 2) Cousin: Faustino Moreno Emperador (I1120) (Age ) - [Parenté] |
Décès frère/sœur | vers 1848 (Age 2) Frère: Mariano Navarro Emperador (I1133) (Age 3 mois) - [Parenté] |
Naissance cousin(e) germain(e) | Mar 15 Février 1848 (Age 2) Cousin: Faustino Moreno Emperador (I1120) - [Parenté] Père: Mariano Moreno Andrés (I1115) - [Parenté] Mère: Juana Emperador Bonel (I921) - [Parenté] |
Naissance cousin(e) germain(e) | Sam 19 Février 1848 (Age 2) Cousin: Mariano Conrado Emperador Cabeza (I926) - [Parenté] Père: Mariano Lino Emperador Bonel (I920) - [Parenté] Mère: Josefa Cabeza Leza (I925) - [Parenté] |
Naissance cousin(e) germain(e) | Mer 11 Octobre 1848 (Age 3) Cousine: Nicasia Almau Emperador (I1017) - [Parenté] Père: Manuel Demetrio Almau Almau (I1016) - [Parenté] Mère: Vicenta Bernardina Emperador Bonel (I917) - [Parenté] |
Décès cousin(e) germain(e) | vers 1849 (Age 3) Cousine: Filomena Emperador Cabeza (I929) (Age ) - [Parenté] |
Naissance frère/sœur | Sam 7 Juillet 1849 (Age 3) Sœur: Matilde Navarro Emperador (I1134) - [Parenté] |
Naissance cousin(e) germain(e) | Jeu 4 Octobre 1849 (Age 4) Cousine: Filomena Emperador Cabeza (I929) - [Parenté] Père: Mariano Lino Emperador Bonel (I920) - [Parenté] Mère: Josefa Cabeza Leza (I925) - [Parenté] |
Décès cousin(e) germain(e) | vers 1850 (Age 4) Cousine: Virginia Florencia Emperador Cabeza (I930) (Age ) - [Parenté] |
Identificateur universel (UID) | AD2B28A6F1EE4994A0B2C8E9C96A4CDBBF77 |
Décès | Oui |
Naissance cousin(e) germain(e) | Dim 7 Avril 1850 (Age 4) Cousin: Manuel Almau Emperador (I1018) - [Parenté] Père: Manuel Demetrio Almau Almau (I1016) - [Parenté] Mère: Vicenta Bernardina Emperador Bonel (I917) - [Parenté] |
Naissance cousin(e) germain(e) | Sam 24 Août 1850 (Age 4) Cousine: Emilia Moreno Emperador (I1121) - [Parenté] Père: Mariano Moreno Andrés (I1115) - [Parenté] Mère: Juana Emperador Bonel (I921) - [Parenté] |
Naissance cousin(e) germain(e) | Jeu 7 Novembre 1850 (Age 5) Cousine: Virginia Florencia Emperador Cabeza (I930) - [Parenté] Père: Mariano Lino Emperador Bonel (I920) - [Parenté] Mère: Josefa Cabeza Leza (I925) - [Parenté] |
Naissance cousin(e) germain(e) | Dim 9 Janvier 1853 (Age 7) Cousin: Leoncio Almau Emperador (I1019) - [Parenté] Père: Manuel Demetrio Almau Almau (I1016) - [Parenté] Mère: Vicenta Bernardina Emperador Bonel (I917) - [Parenté] |
Naissance cousin(e) germain(e) | Lun 25 Septembre 1854 (Age 8) Cousine: Orencia Virginia Emperador Cabeza (I931) - [Parenté] Père: Mariano Lino Emperador Bonel (I920) - [Parenté] Mère: Josefa Cabeza Leza (I925) - [Parenté] |
Naissance cousin(e) germain(e) | Sam 20 Janvier 1855 (Age 9) Cousine: Filomena Moreno Emperador (I1122) - [Parenté] Père: Mariano Moreno Andrés (I1115) - [Parenté] Mère: Juana Emperador Bonel (I921) - [Parenté] |
Naissance cousin(e) germain(e) | Jeu 26 Mars 1857 (Age 11) Cousin: Mariano Emperador Cabeza (I932) - [Parenté] Père: Mariano Lino Emperador Bonel (I920) - [Parenté] Mère: Josefa Cabeza Leza (I925) - [Parenté] |
Naissance cousin(e) germain(e) | Dim 20 Juin 1858 (Age 12) Cousine: Clarisa Moreno Emperador (I1123) - [Parenté] Père: Mariano Moreno Andrés (I1115) - [Parenté] Mère: Juana Emperador Bonel (I921) - [Parenté] |
Naissance cousin(e) germain(e) | Mar 4 Décembre 1860 (Age 15) Cousine: Francisca Emperador Cabeza (I933) - [Parenté] Père: Mariano Lino Emperador Bonel (I920) - [Parenté] Mère: Josefa Cabeza Leza (I925) - [Parenté] |
Naissance cousin(e) germain(e) | Lun 25 Février 1861 (Age 15) Cousin: Faustino Moreno Emperador (I1124) - [Parenté] Père: Mariano Moreno Andrés (I1115) - [Parenté] Mère: Juana Emperador Bonel (I921) - [Parenté] |
Modification | Jeu 1 Mai 2008 - 22:19 |
Notes
Sources
Aucune source liée à cet individu.
Objets MultiMédia
Aucun objet MultiMédia lié à cet individu.
Assistant de recherches
Aucune recherche liée à cet individu. |