Manuel Navarro Emperador (I1132)
Hit Count: |
|
|||||||||||||||||
|
Fatti e Dettagli personali
Nascita | 2 Ottobre 1845 38 Boquiñeni, Zaragoza, Aragón, Spain |
Cresima | 2 Ottobre 1845 Boquiñeni, Zaragoza, Aragón, Spain Indirizzo: Iglesia Parroquial de la Virgen de la Asunción
Boquiñeni, Zaragoza 50000 España ERROR:-1 DB Error: unknown error SQL:SELECT i_gedcom FROM pgv_individuals WHERE i_id='CI1132' AND i_file=1 UNION ALL SELECT f_gedcom FROM pgv_families WHERE f_id='CI1132' AND f_file=1 UNION ALL SELECT s_gedcom FROM pgv_sources WHERE s_id='CI1132' AND s_file=1 UNION ALL SELECT m_gedrec FROM pgv_media WHERE m_media='CI1132' AND m_gedfile=1 UNION ALL SELECT o_gedcom FROM pgv_other WHERE o_id='CI1132' AND o_file=1 [nativecode=1030 ** Error 28 desde el manejador de la tabla] #0 find_gedcom_record(CI1132) called at [/srv/www/dominios/www.emperador.org/pgv/includes/functions_print.php:1623] #1 print_fact_notes(1 CHR 2 DATE 02 Oct 1845 2 PLAC Boquiñeni, Zaragoza, Aragón, Spain 2 ADDR 3 CONT Boquiñeni, Zaragoza 50000 España 3 _NAME Iglesia Parroquial de la Virgen de la Asunción 3 _SORT Iglesia Parroquial 3 CITY Boquiñeni 3 STAE Zaragoza 3 POST 50000 3 _STYLE 1 3 CTRY España 3 MAP 4 LATI N41,85 4 LONG W1,25 2 NOTE @CI1132@, 2) called at [/srv/www/dominios/www.emperador.org/pgv/includes/functions_print_facts.php:467] #2 print_fact(1 CHR 2 DATE 02 Oct 1845 2 PLAC Boquiñeni, Zaragoza, Aragón, Spain 2 ADDR 3 CONT Boquiñeni, Zaragoza 50000 España 3 _NAME Iglesia Parroquial de la Virgen de la Asunción 3 _SORT Iglesia Parroquial 3 CITY Boquiñeni 3 STAE Zaragoza 3 POST 50000 3 _STYLE 1 3 CTRY España 3 MAP 4 LATI N41,85 4 LONG W1,25 2 NOTE @CI1132@, I1132, 8, 0 @I1132@ INDI 1 NAME Manuel /Navarro Emperador/ 2 GIVN Manuel 2 SURN Navarro Emperador 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 02 Oct 1845 2 PLAC Boquiñeni, Zaragoza, Aragón, Spain 1 CHR 2 DATE 02 Oct 1845 2 PLAC Boquiñeni, Zaragoza, Aragón, Spain 2 ADDR 3 CONT Boquiñeni, Zaragoza 50000 España 3 _NAME Iglesia Parroquial de la Virgen de la Asunción 3 _SORT Iglesia Parroquial 3 CITY Boquiñeni 3 STAE Zaragoza 3 POST 50000 3 _STYLE 1 3 CTRY España 3 MAP 4 LATI N41,85 4 LONG W1,25 2 NOTE @CI1132@ 1 DEAT Y 1 _UID AD2B28A6F1EE4994A0B2C8E9C96A4CDBBF77 1 CHAN 2 DATE 01 May 2008 3 TIME 22:19 1 FAMC @F382@) called at [/srv/www/dominios/www.emperador.org/pgv/includes/controllers/individual_ctrl.php:1007] #3 IndividualControllerRoot->print_facts_tab() called at [/srv/www/dominios/www.emperador.org/pgv/includes/controllers/individual_ctrl.php:931] #4 IndividualControllerRoot->getTab(0) called at [/srv/www/dominios/www.emperador.org/pgv/individual.php:391] |
Death of a first cousin | about 1846 (Eta' 2 months) Male cousin: Isidro Moreno Emperador (I1116) (Eta' ) - [Grafico relazioni] |
Birth of a first cousin | 15 Maggio 1846 (Eta' 7 months) Male cousin: Isidro Moreno Emperador (I1116) - [Grafico relazioni] Padre: Mariano Moreno Andrés (I1115) - [Grafico relazioni] Madre: Juana Emperador Bonel (I921) - [Grafico relazioni] |
Birth of a sibling | 23 Settembre 1847 (Eta' 23 months) Fratello: Mariano Navarro Emperador (I1133) - [Grafico relazioni] |
Death of a first cousin | about 1848 (Eta' 2) Female cousin: Nicasia Almau Emperador (I1017) (Eta' ) - [Grafico relazioni] |
Death of a first cousin | about 1848 (Eta' 2) Male cousin: Faustino Moreno Emperador (I1120) (Eta' ) - [Grafico relazioni] |
Death of a sibling | about 1848 (Eta' 2) Fratello: Mariano Navarro Emperador (I1133) (Eta' 3 months) - [Grafico relazioni] |
Birth of a first cousin | 15 Febbraio 1848 (Eta' 2) Male cousin: Faustino Moreno Emperador (I1120) - [Grafico relazioni] Padre: Mariano Moreno Andrés (I1115) - [Grafico relazioni] Madre: Juana Emperador Bonel (I921) - [Grafico relazioni] |
Birth of a first cousin | 19 Febbraio 1848 (Eta' 2) Male cousin: Mariano Conrado Emperador Cabeza (I926) - [Grafico relazioni] Padre: Mariano Lino Emperador Bonel (I920) - [Grafico relazioni] Madre: Josefa Cabeza Leza (I925) - [Grafico relazioni] |
Birth of a first cousin | 11 Ottobre 1848 (Eta' 3) Female cousin: Nicasia Almau Emperador (I1017) - [Grafico relazioni] Padre: Manuel Demetrio Almau Almau (I1016) - [Grafico relazioni] Madre: Vicenta Bernardina Emperador Bonel (I917) - [Grafico relazioni] |
Death of a first cousin | about 1849 (Eta' 3) Female cousin: Filomena Emperador Cabeza (I929) (Eta' ) - [Grafico relazioni] |
Birth of a sibling | 7 Luglio 1849 (Eta' 3) Sorella: Matilde Navarro Emperador (I1134) - [Grafico relazioni] |
Birth of a first cousin | 4 Ottobre 1849 (Eta' 4) Female cousin: Filomena Emperador Cabeza (I929) - [Grafico relazioni] Padre: Mariano Lino Emperador Bonel (I920) - [Grafico relazioni] Madre: Josefa Cabeza Leza (I925) - [Grafico relazioni] |
Death of a first cousin | about 1850 (Eta' 4) Female cousin: Virginia Florencia Emperador Cabeza (I930) (Eta' ) - [Grafico relazioni] |
Identificatore Universale | AD2B28A6F1EE4994A0B2C8E9C96A4CDBBF77 |
Morte | Si |
Birth of a first cousin | 7 Aprile 1850 (Eta' 4) Male cousin: Manuel Almau Emperador (I1018) - [Grafico relazioni] Padre: Manuel Demetrio Almau Almau (I1016) - [Grafico relazioni] Madre: Vicenta Bernardina Emperador Bonel (I917) - [Grafico relazioni] |
Birth of a first cousin | 24 Agosto 1850 (Eta' 4) Female cousin: Emilia Moreno Emperador (I1121) - [Grafico relazioni] Padre: Mariano Moreno Andrés (I1115) - [Grafico relazioni] Madre: Juana Emperador Bonel (I921) - [Grafico relazioni] |
Birth of a first cousin | 7 Novembre 1850 (Eta' 5) Female cousin: Virginia Florencia Emperador Cabeza (I930) - [Grafico relazioni] Padre: Mariano Lino Emperador Bonel (I920) - [Grafico relazioni] Madre: Josefa Cabeza Leza (I925) - [Grafico relazioni] |
Birth of a first cousin | 9 Gennaio 1853 (Eta' 7) Male cousin: Leoncio Almau Emperador (I1019) - [Grafico relazioni] Padre: Manuel Demetrio Almau Almau (I1016) - [Grafico relazioni] Madre: Vicenta Bernardina Emperador Bonel (I917) - [Grafico relazioni] |
Birth of a first cousin | 25 Settembre 1854 (Eta' 8) Female cousin: Orencia Virginia Emperador Cabeza (I931) - [Grafico relazioni] Padre: Mariano Lino Emperador Bonel (I920) - [Grafico relazioni] Madre: Josefa Cabeza Leza (I925) - [Grafico relazioni] |
Birth of a first cousin | 20 Gennaio 1855 (Eta' 9) Female cousin: Filomena Moreno Emperador (I1122) - [Grafico relazioni] Padre: Mariano Moreno Andrés (I1115) - [Grafico relazioni] Madre: Juana Emperador Bonel (I921) - [Grafico relazioni] |
Birth of a first cousin | 26 Marzo 1857 (Eta' 11) Male cousin: Mariano Emperador Cabeza (I932) - [Grafico relazioni] Padre: Mariano Lino Emperador Bonel (I920) - [Grafico relazioni] Madre: Josefa Cabeza Leza (I925) - [Grafico relazioni] |
Birth of a first cousin | 20 Giugno 1858 (Eta' 12) Female cousin: Clarisa Moreno Emperador (I1123) - [Grafico relazioni] Padre: Mariano Moreno Andrés (I1115) - [Grafico relazioni] Madre: Juana Emperador Bonel (I921) - [Grafico relazioni] |
Birth of a first cousin | 4 Dicembre 1860 (Eta' 15) Female cousin: Francisca Emperador Cabeza (I933) - [Grafico relazioni] Padre: Mariano Lino Emperador Bonel (I920) - [Grafico relazioni] Madre: Josefa Cabeza Leza (I925) - [Grafico relazioni] |
Birth of a first cousin | 25 Febbraio 1861 (Eta' 15) Male cousin: Faustino Moreno Emperador (I1124) - [Grafico relazioni] Padre: Mariano Moreno Andrés (I1115) - [Grafico relazioni] Madre: Juana Emperador Bonel (I921) - [Grafico relazioni] |
Ultima modifica | 1 Maggio 2008 - 22:19 |
Note
Fonti
Non ci sono Fonti per questa persona.
Media
Non ci sono oggetti multimediali per questa persona.
Research Assistant
There are no research logs attached to this individual. |