Antonina Satué Gimeno (I579)
Hit Count: ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||
|
Fatti e Dettagli personali
Nascita | 21 Gennaio 1914 ![]() ![]() |
||
Cresima | 21 Gennaio 1914 Luceni, Zaragoza, Aragón, Spain Indirizzo: Iglesia de la Purificación de Nuestra Señora
Calle Iglesia Luceni, Zaragoza 50000 España
Nota: Libro VII, Folio 184 |
||
Birth of a sibling | 6 Ottobre 1915 (Eta' 20 months) Fratello: Ángel Satué Gimeno (I580) - [Grafico relazioni] |
||
Birth of a sibling | 24 Settembre 1917 (Eta' 3) Fratello: Enrique Satué Gimeno (I581) - [Grafico relazioni] |
||
Marriage of a first cousin | 12 Giugno 1923 (Eta' 9) Female cousin: Encarnación Jorja Chicapar Satué (I8) (Eta' 22) - [Grafico relazioni] Cousin-in-law: Gregorio Emperador Coscolla (I7) (Eta' 32) - [Grafico relazioni] |
||
Death of a sibling | 1936 (Eta' 21) Fratello: Ángel Satué Gimeno (I580) (Eta' 20) - [Grafico relazioni] |
||
Death of a father's sibling | 28 Gennaio 1947 (Eta' 33) Aunt: Petra Andresa Satué Iborte (I45) (Eta' 78) - [Grafico relazioni] |
||
Death of a first cousin | 22 Ottobre 1952 (Eta' 38) Male cousin: Telesforo Agustín Chicapar Satué (I47) (Eta' 60) - [Grafico relazioni] |
||
Death of father | 19 Novembre 1964 (Eta' 50) Luceni, Zaragoza, Aragón, Spain Padre: Gervasio Calisto Satué Iborte (I575) (Eta' 77) - [Grafico relazioni] |
||
Death of a first cousin | 9 Aprile 1972 (Eta' 58) Female cousin: Mercedes Chicapar Satué (I50) (Eta' 73) - [Grafico relazioni] |
||
Death of a first cousin | 16 Agosto 1987 (Eta' 73) Female cousin: Matilde Guillerma Chicapar Satué (I51) (Eta' 84) - [Grafico relazioni] |
||
Death of a first cousin | 15 Aprile 1994 (Eta' 80) Male cousin: Pablo Antonio Chicapar Satué (I52) (Eta' 88) - [Grafico relazioni] |
||
Death of a first cousin | 27 Novembre 2002 (Eta' 88) Female cousin: Encarnación Jorja Chicapar Satué (I8) (Eta' 101) - [Grafico relazioni] |
||
Death of a sibling | 2004 (Eta' 89) Fratello: Enrique Satué Gimeno (I581) (Eta' 86) - [Grafico relazioni] |
||
Identificatore Universale | 6453368282E6460FA4B83E59E15EFD4FAA28 |
||
Morte | Si |
||
Ultima modifica | 26 Agosto 2007 - 20:24 |
Note
Fonti
Non ci sono Fonti per questa persona.
Media
Non ci sono oggetti multimediali per questa persona.
Research Assistant
There are no research logs attached to this individual. |