Miguel Julio Ximénez Carcas (I1239)
Nº de Visitas: |
|
|||||||||||||||||
|
Dados Pessoais e Detalhes
Nascimento | 22 Maio 1819 20 21 Boquiñeni, Zaragoza, Aragón, Spain |
Batizado | 22 Maio 1819 Boquiñeni, Zaragoza, Aragón, Spain Endereço: Iglesia Parroquial de la Virgen de la Asunción
Boquiñeni, Zaragoza 50000 España ERROR:-1 DB Error: unknown error SQL:SELECT i_gedcom FROM pgv_individuals WHERE i_id='CI1239' AND i_file=1 UNION ALL SELECT f_gedcom FROM pgv_families WHERE f_id='CI1239' AND f_file=1 UNION ALL SELECT s_gedcom FROM pgv_sources WHERE s_id='CI1239' AND s_file=1 UNION ALL SELECT m_gedrec FROM pgv_media WHERE m_media='CI1239' AND m_gedfile=1 UNION ALL SELECT o_gedcom FROM pgv_other WHERE o_id='CI1239' AND o_file=1 [nativecode=1030 ** Error 28 desde el manejador de la tabla] #0 find_gedcom_record(CI1239) called at [/srv/www/dominios/www.emperador.org/pgv/includes/functions_print.php:1623] #1 print_fact_notes(1 CHR 2 DATE 22 May 1819 2 PLAC Boquiñeni, Zaragoza, Aragón, Spain 2 ADDR 3 CONT Boquiñeni, Zaragoza 50000 España 3 _NAME Iglesia Parroquial de la Virgen de la Asunción 3 _SORT Iglesia Parroquial 3 CITY Boquiñeni 3 STAE Zaragoza 3 POST 50000 3 _STYLE 1 3 CTRY España 3 MAP 4 LATI N41,85 4 LONG W1,25 2 NOTE @CI1239@, 2) called at [/srv/www/dominios/www.emperador.org/pgv/includes/functions_print_facts.php:467] #2 print_fact(1 CHR 2 DATE 22 May 1819 2 PLAC Boquiñeni, Zaragoza, Aragón, Spain 2 ADDR 3 CONT Boquiñeni, Zaragoza 50000 España 3 _NAME Iglesia Parroquial de la Virgen de la Asunción 3 _SORT Iglesia Parroquial 3 CITY Boquiñeni 3 STAE Zaragoza 3 POST 50000 3 _STYLE 1 3 CTRY España 3 MAP 4 LATI N41,85 4 LONG W1,25 2 NOTE @CI1239@, I1239, 8, 0 @I1239@ INDI 1 NAME Miguel Julio /Ximénez Carcas/ 2 GIVN Miguel Julio 2 SURN Ximénez Carcas 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 22 May 1819 2 PLAC Boquiñeni, Zaragoza, Aragón, Spain 1 CHR 2 DATE 22 May 1819 2 PLAC Boquiñeni, Zaragoza, Aragón, Spain 2 ADDR 3 CONT Boquiñeni, Zaragoza 50000 España 3 _NAME Iglesia Parroquial de la Virgen de la Asunción 3 _SORT Iglesia Parroquial 3 CITY Boquiñeni 3 STAE Zaragoza 3 POST 50000 3 _STYLE 1 3 CTRY España 3 MAP 4 LATI N41,85 4 LONG W1,25 2 NOTE @CI1239@ 1 DEAT Y 1 _UID DC8DD67CCA8D4E459CF753EB2DC0448C3335 1 CHAN 2 DATE 05 May 2008 3 TIME 00:01 1 FAMC @F110@) called at [/srv/www/dominios/www.emperador.org/pgv/includes/controllers/individual_ctrl.php:1007] #3 IndividualControllerRoot->print_facts_tab() called at [/srv/www/dominios/www.emperador.org/pgv/includes/controllers/individual_ctrl.php:931] #4 IndividualControllerRoot->getTab(0) called at [/srv/www/dominios/www.emperador.org/pgv/individual.php:391] |
Nascimento de Parente | 23 Setembro 1821 (Idade 2) Irmão: Sebastián Ximénez Carcas (I1240) - [Relacionamentos] |
Falecimento de Parente | ao redor de 1822 (Idade 2) Irmão: Sebastián Ximénez Carcas (I1240) (Idade 3 meses) - [Relacionamentos] |
Nascimento de Parente | 12 Setembro 1822 (Idade 3) Irmão: Leoncio Ximénez Carcas (I1241) - [Relacionamentos] |
Falecimento de Parente | ao redor de 1823 (Idade 3) Irmão: Leoncio Ximénez Carcas (I1241) (Idade 3 meses) - [Relacionamentos] |
Nascimento de Parente | 18 Outubro 1824 (Idade 5) Irmão: Lucas Ximénez Carcas (I1242) - [Relacionamentos] |
Nascimento de Parente | 10 Dezembro 1826 (Idade 7) Irmão: Mariano Melchiades Ximénez Carcas (I1243) - [Relacionamentos] |
Nascimento de Parente | 4 Setembro 1829 (Idade 10) Irmã: Cándida Rosalía Giménez Carcas (I1248) - [Relacionamentos] |
Nascimento de Parente | 4 Setembro 1829 (Idade 10) Irmã: N. Giménez Carcas (I1249) - [Relacionamentos] |
Falecimento de Parente | 4 Setembro 1829 (Idade 10) Irmã: N. Giménez Carcas (I1249) - [Relacionamentos] |
Nascimento de Parente | 6 Março 1832 (Idade 12) Irmã: Francisca Cirila Ximénez Carcas (I417) - [Relacionamentos] |
Nascimento de Parente | 11 Junho 1835 (Idade 16) Irmão: Ángel Bernabé Ximénez Carcas (I1244) - [Relacionamentos] |
Nascimento de Primo | 5 Março 1837 (Idade 17) Prima: Josefa Cirila Ximénez Emperador (I1091) - [Relacionamentos] Pai: Lorenzo Ximénez Vicente (I1090) - [Relacionamentos] Mãe: Victoriana Emperador Blasco (I870) - [Relacionamentos] |
Nascimento de Parente | 11 Fevereiro 1838 (Idade 18) Irmã: Desideria Ximénez Carcas (I1245) - [Relacionamentos] |
Nascimento de Parente | 11 Fevereiro 1838 (Idade 18) Irmão: Desiderio Ximénez Carcas (I1246) - [Relacionamentos] |
Falecimento de Parente | 15 Abril 1838 (Idade 18) Irmã: Desideria Ximénez Carcas (I1245) (Idade 2 meses) - [Relacionamentos] |
Falecimento de Parente | 23 Abril 1838 (Idade 18) Irmão: Desiderio Ximénez Carcas (I1246) (Idade 2 meses) - [Relacionamentos] |
Nascimento de Primo | 17 Agosto 1838 (Idade 19) Primo: Lorenzo Giménez Emperador (I1093) - [Relacionamentos] Pai: Lorenzo Ximénez Vicente (I1090) - [Relacionamentos] Mãe: Victoriana Emperador Blasco (I870) - [Relacionamentos] |
Nascimento de Primo | 10 Abril 1841 (Idade 21) Primo: Pascual Ximénez Vicente (I1092) - [Relacionamentos] Pai: Lorenzo Ximénez Vicente (I1090) - [Relacionamentos] Mãe: Victoriana Emperador Blasco (I870) - [Relacionamentos] |
Nascimento de Parente | 6 Outubro 1841 (Idade 22) Irmão: Bruno Ximénez Carcas (I1247) - [Relacionamentos] |
Falecimento de Primo | 30 Abril 1843 (Idade 23) Primo: Pascual Ximénez Vicente (I1092) (Idade 2) - [Relacionamentos] |
Identificador Universal | DC8DD67CCA8D4E459CF753EB2DC0448C3335 |
Falecimento | Sim |
Nascimento de Primo | 11 Fevereiro 1844 (Idade 24) Prima: Escolástica Giménez Emperador (I1094) - [Relacionamentos] Pai: Lorenzo Ximénez Vicente (I1090) - [Relacionamentos] Mãe: Victoriana Emperador Blasco (I870) - [Relacionamentos] |
Nascimento de Primo | 21 Junho 1846 (Idade 27) Prima: Silveria Giménez Emperador (I1095) - [Relacionamentos] Pai: Lorenzo Ximénez Vicente (I1090) - [Relacionamentos] Mãe: Victoriana Emperador Blasco (I870) - [Relacionamentos] |
Nascimento de Primo | 11 Abril 1848 (Idade 28) Prima: Julia Giménez Emperador (I1096) - [Relacionamentos] Pai: Lorenzo Ximénez Vicente (I1090) - [Relacionamentos] Mãe: Victoriana Emperador Blasco (I870) - [Relacionamentos] |
Birth of a nephew or niece | 5 Outubro 1856 (Idade 37) Niece: María Emperador Giménez (I875) - [Relacionamentos] Pai: Pedro María Emperador Blasco (I416) - [Relacionamentos] Mãe: Francisca Cirila Ximénez Carcas (I417) - [Relacionamentos] |
Birth of a nephew or niece | 27 Junho 1859 (Idade 40) Nephew: León Emperador Giménez (I42) - [Relacionamentos] Pai: Pedro María Emperador Blasco (I416) - [Relacionamentos] Mãe: Francisca Cirila Ximénez Carcas (I417) - [Relacionamentos] |
Birth of a nephew or niece | 13 Maio 1861 (Idade 41) Nephew: Pedro Emperador Giménez (I876) - [Relacionamentos] Pai: Pedro María Emperador Blasco (I416) - [Relacionamentos] Mãe: Francisca Cirila Ximénez Carcas (I417) - [Relacionamentos] |
Birth of a nephew or niece | 24 Fevereiro 1864 (Idade 44) Niece: Modesta Emperador Giménez (I877) - [Relacionamentos] Pai: Pedro María Emperador Blasco (I416) - [Relacionamentos] Mãe: Francisca Cirila Ximénez Carcas (I417) - [Relacionamentos] |
Birth of a nephew or niece | 14 Outubro 1866 (Idade 47) Niece: Sixta Emperador Giménez (I878) - [Relacionamentos] Pai: Pedro María Emperador Blasco (I416) - [Relacionamentos] Mãe: Francisca Cirila Ximénez Carcas (I417) - [Relacionamentos] |
Birth of a nephew or niece | 9 Novembro 1869 (Idade 50) Niece: Clarisa Eloisa Emperador Giménez (I879) - [Relacionamentos] Pai: Pedro María Emperador Blasco (I416) - [Relacionamentos] Mãe: Francisca Cirila Ximénez Carcas (I417) - [Relacionamentos] |
Birth of a nephew or niece | 28 Maio 1871 (Idade 52) Niece: Pascuala Emperador Giménez (I880) - [Relacionamentos] Pai: Pedro María Emperador Blasco (I416) - [Relacionamentos] Mãe: Francisca Cirila Ximénez Carcas (I417) - [Relacionamentos] |
Birth of a nephew or niece | 21 Junho 1873 (Idade 54) Nephew: Luis Damián Emperador Giménez (I881) - [Relacionamentos] Pai: Pedro María Emperador Blasco (I416) - [Relacionamentos] Mãe: Francisca Cirila Ximénez Carcas (I417) - [Relacionamentos] |
Atualizado em | 5 Maio 2008 - 00:01 |
Notas
Fontes
Não há nenhuma Fonte para essa pessoa.
Mídia
Não há nenhuma Mídia para essa pessoa.
Assistente de Pesquisa
Não há log de pesquisa para esta pessoa. |