Antonina Satué Gimeno (I579)
Número de accesos: ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||
|
Detalles Personales
Nacimiento | 21 enero 1914 ![]() ![]() |
||
Bautismo | 21 enero 1914 Luceni, Zaragoza, Aragón, Spain Dirección: Iglesia de la Purificación de Nuestra Señora
Calle Iglesia Luceni, Zaragoza 50000 España
Nota: Libro VII, Folio 184 |
||
Nacimiento de un hermano | 6 octubre 1915 (Edad 20 meses) Hermano: Ángel Satué Gimeno (I580) - [Parentesco] |
||
Nacimiento de un hermano | 24 septiembre 1917 (Edad 3) Hermano: Enrique Satué Gimeno (I581) - [Parentesco] |
||
Matrimonio de un primo hermano | 12 junio 1923 (Edad 9) Prima: Encarnación Jorja Chicapar Satué (I8) (Edad 22) - [Parentesco] Primo político: Gregorio Emperador Coscolla (I7) (Edad 32) - [Parentesco] |
||
Defunción de un hermano | 1936 (Edad 21) Hermano: Ángel Satué Gimeno (I580) (Edad 20) - [Parentesco] |
||
Defunción de un tío paterno | 28 enero 1947 (Edad 33) Tía: Petra Andresa Satué Iborte (I45) (Edad 78) - [Parentesco] |
||
Defunción de un primo hermano | 22 octubre 1952 (Edad 38) Primo: Telesforo Agustín Chicapar Satué (I47) (Edad 60) - [Parentesco] |
||
Defunción del padre | 19 noviembre 1964 (Edad 50) Luceni, Zaragoza, Aragón, Spain Padre: Gervasio Calisto Satué Iborte (I575) (Edad 77) - [Parentesco] |
||
Defunción de un primo hermano | 9 abril 1972 (Edad 58) Prima: Mercedes Chicapar Satué (I50) (Edad 73) - [Parentesco] |
||
Defunción de un primo hermano | 16 agosto 1987 (Edad 73) Prima: Matilde Guillerma Chicapar Satué (I51) (Edad 84) - [Parentesco] |
||
Defunción de un primo hermano | 15 abril 1994 (Edad 80) Primo: Pablo Antonio Chicapar Satué (I52) (Edad 88) - [Parentesco] |
||
Defunción de un primo hermano | 27 noviembre 2002 (Edad 88) Prima: Encarnación Jorja Chicapar Satué (I8) (Edad 101) - [Parentesco] |
||
Defunción de un hermano | 2004 (Edad 89) Hermano: Enrique Satué Gimeno (I581) (Edad 86) - [Parentesco] |
||
Identificador Universal | 6453368282E6460FA4B83E59E15EFD4FAA28 |
||
Defunción | Sí |
||
Último cambio | 26 agosto 2007 - 20:24 |
Notas
Fuentes
No hay citas de fuentes para esta persona.
Medios
No hay objetos audiovisuales para esta persona.
Asistente de investigación
No hay diario de investigación conectado a esta persona |